POD는 "배포 지점(Point Of Delivery)"을 의미합니다. 간단히 말해서 Vault를 호스팅하는 것은 애플리케이션 서버입니다.
- POD는 미국 동부와 서부, 일본 및 독일의 데이터 센터에 위치해 있습니다.
- Vault POD 이름은 POD의 지리적 위치를 나타냅니다. VV1은 미국, VV2는 유럽, VV3은 아시아 태평양을 나타냅니다.
Vault에 로그인한 상태에서 프로필 아이콘을 클릭하고 이 Vault 정보(About This Vault)를 선택하여 POD 번호를 확인합니다.
아래 목록에서 POD를 찾으십시오. 다른 애플리케이션 제품군 POD에 대한 정보는 다음 페이지에서 확인할 수 있습니다.
미국 POD
| POD | 위치 |
|---|---|
| VV1-1 | 미국 - 오레곤 |
| VV1-2 | 미국 - 오레곤 |
| VV1-3 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-4 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-5 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-6 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-7 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-8 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-9 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-11 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-12 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-13 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-14 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-16 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-18 | 미국 - 오레곤 |
| VV1-19 | 미국 - 오레곤 |
| VV1-20 | 미국 - 오레곤 |
| VV1-21 | 미국 - 오레곤 |
| VV1-23 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-24 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-25 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-26 | 미국 - 오레곤 |
| VV1-38 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-40 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-42 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-43 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1045 | 미국 - 오레곤 |
| VV1-1046 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1049 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1051 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1052 | 미국 - 오레곤 |
| VV1-1053 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1054 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1055 | 미국 - 오레곤 |
| VV1-1058 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1061 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1062 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1065 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1066 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1067 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1068 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1069 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1073 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1074 | 미국 - 오레곤 |
| VV1-1076 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1077 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1078 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1079 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1081 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1084 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1088 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1089 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1120 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1121 | 미국 - 오레곤 |
| VV1-1122 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1126 | 미국 - 오레곤 |
| VV1-1128 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1129 | 미국 - 오레곤 |
| VV1-1130 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1131 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1132 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1133 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1135 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1136 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1137 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1138 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1140 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1142 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1144 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1145 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1146 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1149 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1150 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1151 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1152 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1153 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1154 | 미국 - 오레곤 |
| VV1-1155 | 미국 - 오레곤 |
| VV1-1156 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1157 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1163 | 미국 - 오레곤 |
| VV1-1164 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1165 | 미국 - 오레곤 |
| VV1-1166 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1168 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1169 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1170 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1171 | 미국 - 오레곤 |
| VV1-1172 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1173 | 미국 - 오레곤 |
| VV1-1176 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1178 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1179 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1180 | 미국 - 오레곤 |
| VV1-1181 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1182 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1183 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1184 | 미국 - 오레곤 |
| VV1-1188 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1192 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1195 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1196 | 미국 - 오하이오 |
| VV1-1197 | 미국 - 오레곤 |
| VV1-1199 | 미국 - 오레곤 |
| VV1-1200 | 미국 - 오하이오 |
| VV1-1202 | 미국 - 오하이오 |
| VV1-1203 | 미국 - 오하이오 |
| VV1-1205 | 미국 - 오하이오 |
| VV1-1206 | 미국 - 오하이오 |
| VV1-1209 | 미국 - 오하이오 |
| VV1-1210 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1211 | 미국 - 오하이오 |
유럽 POD
| POD | 위치 |
|---|---|
| VV2-10 | 유럽 - 독일 |
| VV2-27 | 유럽 - 독일 |
| VV2-28 | 유럽 - 독일 |
| VV2-30 | 유럽 - 독일 |
| VV2-31 | 유럽 - 독일 |
| VV2-32 | 유럽 - 독일 |
| VV2-35 | 유럽 - 독일 |
| VV2-41 | 유럽 - 독일 |
| VV2-44 | 유럽 - 독일 |
| VV2-2050 | 유럽 - 독일 |
| VV2-2056 | 유럽 - 독일 |
| VV2-2063 | 유럽 - 독일 |
| VV2-2070 | 유럽 - 독일 |
| VV2-2072 | 유럽 - 독일 |
| VV2-2075 | 유럽 - 독일 |
| VV2-2080 | 유럽 - 독일 |
| VV2-2083 | 유럽 - 독일 |
| VV2-2085 | 유럽 - 독일 |
| VV2-2087 | 유럽 - 독일 |
| VV2-2091 | 유럽 - 독일 |
| VV2-2098 | 유럽 - 독일 |
| VV2-2120 | 유럽 - 독일 |
| VV2-2121 | 유럽 - 독일 |
| VV2-2122 | 유럽 - 독일 |
| VV2-2124 | 유럽 - 독일 |
| VV2-2125 | 유럽 - 독일 |
| VV2-2126 | 유럽 - 독일 |
| VV2-2127 | 유럽 - 독일 |
| VV2-2128 | 유럽 - 독일 |
| VV2-2130 | 유럽 - 독일 |
| VV2-2131 | 유럽 - 독일 |
| VV2-2132 | 유럽 - 독일 |
| VV2-2133 | 유럽 - 독일 |
| VV2-2134 | 유럽 - 독일 |
| VV2-2135 | 유럽 - 독일 |
| VV2-2136 | 유럽 - 독일 |
| VV2-2137 | 유럽 - 독일 |
| VV2-2138 | 유럽 - 독일 |
| VV2-2139 | 유럽 - 독일 |
| VV2-2140 | 유럽 - 독일 |
| VV2-2141 | 유럽 - 독일 |
| VV2-2143 | 유럽 - 독일 |
| VV2-2144 | 유럽 - 독일 |
| VV2-2146 | 유럽 - 독일 |
| VV2-2147 | 유럽 - 독일 |
| VV2-2148 | 유럽 - 독일 |
| VV2-2150 | 유럽 - 독일 |
| VV2-2153 | 유럽 - 독일 |
| VV2-2156 | 유럽 - 독일 |
아시아 태평양 POD
| POD | 위치 |
|---|---|
| VV3-33 | APAC - 일본 |
| VV3-34 | APAC - 일본 |
| VV3-3057 | APAC - 일본 |
| VV3-3064 | APAC - 일본 |
| VV3-3086 | APAC - 일본 |
| VV3-3099 | APAC - 일본 |
| VV3-3120 | APAC - 일본 |
| VV3-3123 | APAC - 일본 |
| VV3-3124 | APAC - 일본 |
| VV3-3125 | APAC - 일본 |
| VV3-3127 | APAC - 일본 |
| VV3-3128 | APAC - 일본 |
| VV3-3129 | APAC - 일본 |
| VV3-3130 | APAC - 일본 |
| VV3-3131 | APAC - 일본 |
| VV3-3132 | APAC - 일본 |