POD는 "배포 지점(Point Of Delivery)"을 의미합니다. 간단히 말해서 Vault를 호스팅하는 것은 애플리케이션 서버입니다.
- POD는 미국 동부와 서부, 일본 및 독일의 데이터 센터에 위치해 있습니다.
- Vault POD 이름은 POD의 지리적 위치를 나타냅니다. VV1은 미국, VV2는 유럽, VV3은 아시아 태평양을 나타냅니다.
Vault에 로그인한 상태에서 프로필 아이콘을 클릭하고 이 Vault 정보(About This Vault)를 선택하여 POD 번호를 확인합니다.
POD 그룹
POD의 업그레이드 배포 날짜 및 시간은 애플리케이션 제품군, Vault 유형 및 POD 위치에 따라 결정됩니다. 경우에 따라 배포를 더욱 간소화하고 효율적으로 진행하기 위해 POD 그룹이 사용됩니다. 이메일 커뮤니케이션에는 해당 POD 그룹에 적용되는 업그레이드 및 유지 관리 릴리스 정보가 포함됩니다.
릴리스 유형, 빈도, 내용 및 커뮤니케이션에 대해 자세히 알아보려면 About Vault Releases를 방문하십시오.
POD 목록
아래 목록에서 POD 및 POD 그룹을 확인하십시오. 다른 애플리케이션 제품군 POD에 대한 정보는 다음 페이지에서 확인할 수 있습니다.
미국 POD
| POD | POD 그룹 | 위치 |
|---|---|---|
| VV1-1 | Vault-LR-A | 미국 - 오레곤 |
| VV1-2 | Vault-GR-E1-Prod | 미국 - 오레곤 |
| VV1-3 | Vault-LR-A | 미국 - 버지니아 |
| VV1-4 | Vault-GR-A | 미국 - 버지니아 |
| VV1-5 | Vault-LR-A | 미국 - 버지니아 |
| VV1-6 | Vault-LR-A | 미국 - 버지니아 |
| VV1-7 | Vault-GR-A | 미국 - 버지니아 |
| VV1-8 | Vault-GR-E2-Prod | 미국 - 버지니아 |
| VV1-9 | Vault-GR-A | 미국 - 버지니아 |
| VV1-11 | Vault-GR-A | 미국 - 버지니아 |
| VV1-12 | Vault-GR-E3-Prod | 미국 - 버지니아 |
| VV1-13 | Vault-GR-A | 미국 - 버지니아 |
| VV1-14 | Vault-GR-A | 미국 - 버지니아 |
| VV1-16 | Vault-GR-A | 미국 - 버지니아 |
| VV1-18 | Vault-GR-B | 미국 - 오레곤 |
| VV1-19 | Vault-GR-A | 미국 - 오레곤 |
| VV1-20 | Vault-LR-A | 미국 - 오레곤 |
| VV1-21 | Vault-LR-A | 미국 - 오레곤 |
| VV1-23 | Vault-LR-A | 미국 - 버지니아 |
| VV1-24 | Vault-Prerel-B | 미국 - 버지니아 |
| VV1-25 | Vault-GR-A | 미국 - 버지니아 |
| VV1-26 | Vault-GR-A | 미국 - 오레곤 |
| VV1-38 | Vault-GR-A | 미국 - 버지니아 |
| VV1-40 | Vault-Prerel-B | 미국 - 버지니아 |
| VV1-42 | Vault-Prerel-B | 미국 - 버지니아 |
| VV1-43 | Vault-GR-B | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1045 | Vault-GR-A | 미국 - 오레곤 |
| VV1-1046 | Vault-GR-A | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1049 | Vault-GR-A | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1051 | Vault-GR-E1-Prod | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1052 | Vault-GR-A | 미국 - 오레곤 |
| VV1-1053 | Safety-LR-B | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1054 | Vault-GR-E-Internal | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1055 | Vault-GR-E1-Sbx | 미국 - 오레곤 |
| VV1-1058 | Vault-GR-B | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1061 | RegOne-GR-A | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1062 | Vault-GR-A | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1065 | Vault-GR-E-Agency | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1066 | Vault-GR-B | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1067 | Safety-GR-A | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1068 | Vault-GR-E2-Sbx | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1069 | Vault-GR-E3-Sbx | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1073 | Vault-GR-B | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1074 | Vault-GR-B | 미국 - 오레곤 |
| VV1-1076 | Vault-GR-B | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1077 | Vault-GR-B | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1078 | RegOne-LR-A | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1079 | Vault-GR-B | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1081 | Vault-GR-B | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1084 | Vault-LR-A | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1088 | Vault-GR-E-Agency | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1089 | Vault-GR-B | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1120 | Vault-LR-A | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1121 | Vault-GR-E1-Sbx | 미국 - 오레곤 |
| VV1-1122 | Vault-GR-B | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1126 | Vault-GR-B | 미국 - 오레곤 |
| VV1-1128 | Vault-GR-B | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1129 | Vault-GR-A | 미국 - 오레곤 |
| VV1-1130 | Vault-GR-A | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1131 | Vault-GR-A | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1132 | Vault-GR-B | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1133 | Vault-LR-A | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1135 | Vault-LR-A | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1136 | Vault-GR-B | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1137 | RegOne-Prerel-A | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1138 | Safety-Prerel-B | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1140 | Vault-GR-E-Internal | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1142 | Safety-GR-A | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1144 | Vault-GR-E3-Sbx | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1145 | Vault-GR-B | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1146 | Vault-GR-E-Agency | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1149 | Vault-GR-E3-Prod | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1150 | Safety-GR-A | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1151 | Vault-GR-A | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1152 | Vault-GR-A | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1153 | Vault-GR-B | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1154 | Vault-GR-A | 미국 - 오레곤 |
| VV1-1155 | Vault-GR-B | 미국 - 오레곤 |
| VV1-1156 | Vault-Prerel-B | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1157 | Safety-GR-A | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1163 | Vault-GR-A | 미국 - 오레곤 |
| VV1-1164 | Vault-GR-A | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1165 | Vault-GR-A | 미국 - 오레곤 |
| VV1-1166 | Vault-GR-A | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1168 | Vault-GR-A | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1169 | Safety-GR-A | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1170 | Vault-GR-B | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1171 | Vault-GR-B | 미국 - 오레곤 |
| VV1-1172 | Vault-GR-A | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1173 | LIMS-GR-A | 미국 - 오레곤 |
| VV1-1176 | Safety-GR-A | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1178 | Vault-LR-A | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1179 | 해당 없음 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1180 | Vault-GR-A | 미국 - 오레곤 |
| VV1-1181 | Safety-GR-A | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1182 | 해당 없음 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1183 | Vault-GR-A | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1184 | LIMS-LR-A | 미국 - 오레곤 |
| VV1-1188 | 해당 없음 | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1192 | Vault-GR-A | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1195 | Vault-GR-A | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1196 | Vault-GR-A | 미국 - 오하이오 |
| VV1-1197 | LIMS-Prerel-A | 미국 - 오레곤 |
| VV1-1199 | Vault-Prerel-B | 미국 - 오레곤 |
| VV1-1200 | Vault-GR-B | 미국 - 오하이오 |
| VV1-1202 | RegOne-GR-A | 미국 - 오하이오 |
| VV1-1203 | Vault-LR-A | 미국 - 오하이오 |
| VV1-1205 | Vault-GR-B | 미국 - 오하이오 |
| VV1-1206 | Safety-GR-E-Internal | 미국 - 오하이오 |
| VV1-1209 | Vault-GR-A | 미국 - 오하이오 |
| VV1-1210 | Vault-GR-A | 미국 - 버지니아 |
| VV1-1211 | LIMS-GR-A | 미국 - 오하이오 |
유럽 POD
| POD | POD 그룹 | 위치 |
|---|---|---|
| VV2-10 | Vault-GR-A | 유럽 - 독일 |
| VV2-27 | Vault-GR-A | 유럽 - 독일 |
| VV2-28 | Vault-LR-B | 유럽 - 독일 |
| VV2-30 | Vault-GR-A | 유럽 - 독일 |
| VV2-31 | Vault-GR-A | 유럽 - 독일 |
| VV2-32 | Vault-GR-A | 유럽 - 독일 |
| VV2-35 | Vault-GR-A | 유럽 - 독일 |
| VV2-41 | Vault-GR-A | 유럽 - 독일 |
| VV2-44 | Vault-GR-A | 유럽 - 독일 |
| VV2-2050 | Vault-GR-A | 유럽 - 독일 |
| VV2-2056 | Vault-GR-C | 유럽 - 독일 |
| VV2-2063 | Safety-GR-A | 유럽 - 독일 |
| VV2-2070 | Vault-GR-C | 유럽 - 독일 |
| VV2-2072 | Vault-GR-C | 유럽 - 독일 |
| VV2-2075 | Safety-GR-B | 유럽 - 독일 |
| VV2-2080 | Vault-GR-C | 유럽 - 독일 |
| VV2-2083 | Vault-GR-C | 유럽 - 독일 |
| VV2-2085 | Vault-Prerel-B | 유럽 - 독일 |
| VV2-2087 | Vault-LR-B | 유럽 - 독일 |
| VV2-2091 | Vault-GR-A | 유럽 - 독일 |
| VV2-2098 | Vault-GR-C | 유럽 - 독일 |
| VV2-2120 | Vault-GR-C | 유럽 - 독일 |
| VV2-2121 | RegOne-GR-A | 유럽 - 독일 |
| VV2-2122 | Vault-GR-E-Internal | 유럽 - 독일 |
| VV2-2124 | Vault-GR-A | 유럽 - 독일 |
| VV2-2125 | Vault-GR-C | 유럽 - 독일 |
| VV2-2126 | Vault-GR-C | 유럽 - 독일 |
| VV2-2127 | Vault-GR-A | 유럽 - 독일 |
| VV2-2128 | Vault-GR-A | 유럽 - 독일 |
| VV2-2130 | Vault-Prerel-B | 유럽 - 독일 |
| VV2-2131 | Vault-GR-A | 유럽 - 독일 |
| VV2-2132 | Safety-LR-B | 유럽 - 독일 |
| VV2-2133 | RegOne-LR-A | 유럽 - 독일 |
| VV2-2134 | Vault-GR-A | 유럽 - 독일 |
| VV2-2135 | Vault-GR-A | 유럽 - 독일 |
| VV2-2136 | Vault-GR-A | 유럽 - 독일 |
| VV2-2137 | Vault-GR-A | 유럽 - 독일 |
| VV2-2138 | Vault-GR-A | 유럽 - 독일 |
| VV2-2139 | Vault-GR-C | 유럽 - 독일 |
| VV2-2140 | Vault-GR-C | 유럽 - 독일 |
| VV2-2141 | Vault-GR-A | 유럽 - 독일 |
| VV2-2143 | Vault-GR-A | 유럽 - 독일 |
| VV2-2144 | 해당 없음 | 유럽 - 독일 |
| VV2-2146 | Vault-GR-A | 유럽 - 독일 |
| VV2-2147 | Vault-GR-A | 유럽 - 독일 |
| VV2-2148 | Vault-GR-C | 유럽 - 독일 |
| VV2-2150 | Vault-GR-C | 유럽 - 독일 |
| VV2-2153 | RegOne-GR-A | 유럽 - 독일 |
아시아 태평양 POD
| POD | POD 그룹 | 위치 |
|---|---|---|
| VV3-33 | Vault-LR-C | APAC - 일본 |
| VV3-34 | Vault-GR-A | APAC - 일본 |
| VV3-3057 | Vault-GR-C | APAC - 일본 |
| VV3-3064 | Vault-GR-C | APAC - 일본 |
| VV3-3086 | Vault-Prerel-B | APAC - 일본 |
| VV3-3099 | Vault-GR-C | APAC - 일본 |
| VV3-3120 | Safety-GR-B | APAC - 일본 |
| VV3-3123 | Safety-LR-B | APAC - 일본 |
| VV3-3124 | Safety-Prerel-B | APAC - 일본 |
| VV3-3125 | Vault-GR-C | APAC - 일본 |
| VV3-3127 | Vault-GR-C | APAC - 일본 |
| VV3-3128 | Vault-GR-A | APAC - 일본 |
| VV3-3129 | Vault-GR-C | APAC - 일본 |
| VV3-3130 | 해당 없음 | APAC - 일본 |
| VV3-3131 | Safety-GR-B | APAC - 일본 |
| VV3-3132 | Vault-GR-C | APAC - 일본 |