POD 表示“交付点”。简单来说,它是托管 Vault 的应用程序服务器。
- POD 位于美国东海岸和西海岸、日本以及德国的数据中心。
- Vault POD 名称表示 POD 的地理位置;VV1 表示美国,VV2 表示欧洲,VV3 表示亚太地区。
登录到 Vault 后,单击您的配置文件图标,然后选择 About This Vault 以查看 POD 编号。
POD 组
POD 升级部署日期和时间由应用程序系列、Vault 类型及 POD 所在位置决定。部分情况下,部署过程中会采用 POD 组,以确保流程高效顺畅。电子邮件通信将包含适用于所属 POD 组的升级及维护版本详情。
请访问 About Vault Releases,了解版本类型、频率、内容和通信的更多信息。
POD 列表
请在下方列表中查找您的 POD 及所属 POD 组。其他应用程序系列的 POD 信息,请访问以下页面:
美国 POD
| POD | POD 组 | 地点 |
|---|---|---|
| VV1-1 | Vault-LR-A | 美国 - 俄勒冈州 |
| VV1-2 | Vault-GR-E1-Prod | 美国 - 俄勒冈州 |
| VV1-3 | Vault-LR-A | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-4 | Vault-GR-A | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-5 | Vault-LR-A | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-6 | Vault-LR-A | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-7 | Vault-GR-A | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-8 | Vault-GR-E2-Prod | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-9 | Vault-GR-A | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-11 | Vault-GR-A | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-12 | Vault-GR-E3-Prod | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-13 | Vault-GR-A | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-14 | Vault-GR-A | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-16 | Vault-GR-A | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-18 | Vault-GR-B | 美国 - 俄勒冈州 |
| VV1-19 | Vault-GR-A | 美国 - 俄勒冈州 |
| VV1-20 | Vault-LR-A | 美国 - 俄勒冈州 |
| VV1-21 | Vault-LR-A | 美国 - 俄勒冈州 |
| VV1-23 | Vault-LR-A | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-24 | Vault-Prerel-B | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-25 | Vault-GR-A | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-26 | Vault-GR-A | 美国 - 俄勒冈州 |
| VV1-38 | Vault-GR-A | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-40 | Vault-Prerel-B | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-42 | Vault-Prerel-B | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-43 | Vault-GR-B | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-1045 | Vault-GR-A | 美国 - 俄勒冈州 |
| VV1-1046 | Vault-GR-A | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-1049 | Vault-GR-A | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-1051 | Vault-GR-E1-Prod | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-1052 | Vault-GR-A | 美国 - 俄勒冈州 |
| VV1-1053 | Safety-LR-B | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-1054 | Vault-GR-E-Internal | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-1055 | Vault-GR-E1-Sbx | 美国 - 俄勒冈州 |
| VV1-1058 | Vault-GR-B | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-1061 | RegOne-GR-A | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-1062 | Vault-GR-A | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-1065 | Vault-GR-E-Agency | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-1066 | Vault-GR-B | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-1067 | Safety-GR-A | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-1068 | Vault-GR-E2-Sbx | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-1069 | Vault-GR-E3-Sbx | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-1073 | Vault-GR-B | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-1074 | Vault-GR-B | 美国 - 俄勒冈州 |
| VV1-1076 | Vault-GR-B | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-1077 | Vault-GR-B | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-1078 | RegOne-LR-A | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-1079 | Vault-GR-B | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-1081 | Vault-GR-B | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-1084 | Vault-LR-A | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-1088 | Vault-GR-E-Agency | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-1089 | Vault-GR-B | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-1120 | Vault-LR-A | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-1121 | Vault-GR-E1-Sbx | 美国 - 俄勒冈州 |
| VV1-1122 | Vault-GR-B | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-1126 | Vault-GR-B | 美国 - 俄勒冈州 |
| VV1-1128 | Vault-GR-B | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-1129 | Vault-GR-A | 美国 - 俄勒冈州 |
| VV1-1130 | Vault-GR-A | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-1131 | Vault-GR-A | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-1132 | Vault-GR-B | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-1133 | Vault-LR-A | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-1135 | Vault-LR-A | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-1136 | Vault-GR-B | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-1137 | RegOne-Prerel-A | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-1138 | Safety-Prerel-B | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-1140 | Vault-GR-E-Internal | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-1142 | Safety-GR-A | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-1144 | Vault-GR-E3-Sbx | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-1145 | Vault-GR-B | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-1146 | Vault-GR-E-Agency | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-1149 | Vault-GR-E3-Prod | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-1150 | Safety-GR-A | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-1151 | Vault-GR-A | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-1152 | Vault-GR-A | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-1153 | Vault-GR-B | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-1154 | Vault-GR-A | 美国 - 俄勒冈州 |
| VV1-1155 | Vault-GR-B | 美国 - 俄勒冈州 |
| VV1-1156 | Vault-Prerel-B | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-1157 | Safety-GR-A | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-1163 | Vault-GR-A | 美国 - 俄勒冈州 |
| VV1-1164 | Vault-GR-A | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-1165 | Vault-GR-A | 美国 - 俄勒冈州 |
| VV1-1166 | Vault-GR-A | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-1168 | Vault-GR-A | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-1169 | Safety-GR-A | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-1170 | Vault-GR-B | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-1171 | Vault-GR-B | 美国 - 俄勒冈州 |
| VV1-1172 | Vault-GR-A | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-1173 | LIMS-GR-A | 美国 - 俄勒冈州 |
| VV1-1176 | Safety-GR-A | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-1178 | Vault-LR-A | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-1179 | 不适用 | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-1180 | Vault-GR-A | 美国 - 俄勒冈州 |
| VV1-1181 | Safety-GR-A | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-1182 | 不适用 | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-1183 | Vault-GR-A | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-1184 | LIMS-LR-A | 美国 - 俄勒冈州 |
| VV1-1188 | 不适用 | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-1192 | Vault-GR-A | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-1195 | Vault-GR-A | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-1196 | Vault-GR-A | 美国 - 俄亥俄州 |
| VV1-1197 | LIMS-Prerel-A | 美国 - 俄勒冈州 |
| VV1-1199 | Vault-Prerel-B | 美国 - 俄勒冈州 |
| VV1-1200 | Vault-GR-B | 美国 - 俄亥俄州 |
| VV1-1202 | RegOne-GR-A | 美国 - 俄亥俄州 |
| VV1-1203 | Vault-LR-A | 美国 - 俄亥俄州 |
| VV1-1205 | Vault-GR-B | 美国 - 俄亥俄州 |
| VV1-1206 | Safety-GR-E-Internal | 美国 - 俄亥俄州 |
| VV1-1209 | Vault-GR-A | 美国 - 俄亥俄州 |
| VV1-1210 | Vault-GR-A | 美国 - 弗吉尼亚州 |
| VV1-1211 | LIMS-GR-A | 美国 - 俄亥俄州 |
欧洲 POD
| POD | POD 组 | 地点 |
|---|---|---|
| VV2-10 | Vault-GR-A | 欧洲 - 德国 |
| VV2-27 | Vault-GR-A | 欧洲 - 德国 |
| VV2-28 | Vault-LR-B | 欧洲 - 德国 |
| VV2-30 | Vault-GR-A | 欧洲 - 德国 |
| VV2-31 | Vault-GR-A | 欧洲 - 德国 |
| VV2-32 | Vault-GR-A | 欧洲 - 德国 |
| VV2-35 | Vault-GR-A | 欧洲 - 德国 |
| VV2-41 | Vault-GR-A | 欧洲 - 德国 |
| VV2-44 | Vault-GR-A | 欧洲 - 德国 |
| VV2-2050 | Vault-GR-A | 欧洲 - 德国 |
| VV2-2056 | Vault-GR-C | 欧洲 - 德国 |
| VV2-2063 | Safety-GR-A | 欧洲 - 德国 |
| VV2-2070 | Vault-GR-C | 欧洲 - 德国 |
| VV2-2072 | Vault-GR-C | 欧洲 - 德国 |
| VV2-2075 | Safety-GR-B | 欧洲 - 德国 |
| VV2-2080 | Vault-GR-C | 欧洲 - 德国 |
| VV2-2083 | Vault-GR-C | 欧洲 - 德国 |
| VV2-2085 | Vault-Prerel-B | 欧洲 - 德国 |
| VV2-2087 | Vault-LR-B | 欧洲 - 德国 |
| VV2-2091 | Vault-GR-A | 欧洲 - 德国 |
| VV2-2098 | Vault-GR-C | 欧洲 - 德国 |
| VV2-2120 | Vault-GR-C | 欧洲 - 德国 |
| VV2-2121 | RegOne-GR-A | 欧洲 - 德国 |
| VV2-2122 | Vault-GR-E-Internal | 欧洲 - 德国 |
| VV2-2124 | Vault-GR-A | 欧洲 - 德国 |
| VV2-2125 | Vault-GR-C | 欧洲 - 德国 |
| VV2-2126 | Vault-GR-C | 欧洲 - 德国 |
| VV2-2127 | Vault-GR-A | 欧洲 - 德国 |
| VV2-2128 | Vault-GR-A | 欧洲 - 德国 |
| VV2-2130 | Vault-Prerel-B | 欧洲 - 德国 |
| VV2-2131 | Vault-GR-A | 欧洲 - 德国 |
| VV2-2132 | Safety-LR-B | 欧洲 - 德国 |
| VV2-2133 | RegOne-LR-A | 欧洲 - 德国 |
| VV2-2134 | Vault-GR-A | 欧洲 - 德国 |
| VV2-2135 | Vault-GR-A | 欧洲 - 德国 |
| VV2-2136 | Vault-GR-A | 欧洲 - 德国 |
| VV2-2137 | Vault-GR-A | 欧洲 - 德国 |
| VV2-2138 | Vault-GR-A | 欧洲 - 德国 |
| VV2-2139 | Vault-GR-C | 欧洲 - 德国 |
| VV2-2140 | Vault-GR-C | 欧洲 - 德国 |
| VV2-2141 | Vault-GR-A | 欧洲 - 德国 |
| VV2-2143 | Vault-GR-A | 欧洲 - 德国 |
| VV2-2144 | 不适用 | 欧洲 - 德国 |
| VV2-2146 | Vault-GR-A | 欧洲 - 德国 |
| VV2-2147 | Vault-GR-A | 欧洲 - 德国 |
| VV2-2148 | Vault-GR-C | 欧洲 - 德国 |
| VV2-2150 | Vault-GR-C | 欧洲 - 德国 |
| VV2-2153 | RegOne-GR-A | 欧洲 - 德国 |
亚太区 POD
| POD | POD 组 | 地点 |
|---|---|---|
| VV3-33 | Vault-LR-C | 亚太地区 - 日本 |
| VV3-34 | Vault-GR-A | 亚太地区 - 日本 |
| VV3-3057 | Vault-GR-C | 亚太地区 - 日本 |
| VV3-3064 | Vault-GR-C | 亚太地区 - 日本 |
| VV3-3086 | Vault-Prerel-B | 亚太地区 - 日本 |
| VV3-3099 | Vault-GR-C | 亚太地区 - 日本 |
| VV3-3120 | Safety-GR-B | 亚太地区 - 日本 |
| VV3-3123 | Safety-LR-B | 亚太地区 - 日本 |
| VV3-3124 | Safety-Prerel-B | 亚太地区 - 日本 |
| VV3-3125 | Vault-GR-C | 亚太地区 - 日本 |
| VV3-3127 | Vault-GR-C | 亚太地区 - 日本 |
| VV3-3128 | Vault-GR-A | 亚太地区 - 日本 |
| VV3-3129 | Vault-GR-C | 亚太地区 - 日本 |
| VV3-3130 | 不适用 | 亚太地区 - 日本 |
| VV3-3131 | Safety-GR-B | 亚太地区 - 日本 |
| VV3-3132 | Vault-GR-C | 亚太地区 - 日本 |