POD は「Point of Delivery」を表します。簡単に言うと、Vault をホストするアプリケーションサーバーです。
- POD は、米国の東海岸および西海岸、日本、およびドイツのデータセンターにあります。
- Vault POD 名は POD の地理的な場所を示します。VV1 は米国、VV2 はヨーロッパ、VV3 はアジア太平洋を示します。
Vault にログインした状態で、プロフィールアイコンをクリックし、About This Vault を選択すると、POD 番号を確認できます。
以下のリストで、各自の POD を確認してください。他のアプリケーションファミリーの POD については、以下のページを参照してください。
米国の POD
| POD | 場所 |
|---|---|
| VV1-1 | 米国 - オレゴン |
| VV1-2 | 米国 - オレゴン |
| VV1-3 | 米国 - バージニア |
| VV1-4 | 米国 - バージニア |
| VV1-5 | 米国 - バージニア |
| VV1-6 | 米国 - バージニア |
| VV1-7 | 米国 - バージニア |
| VV1-8 | 米国 - バージニア |
| VV1-9 | 米国 - バージニア |
| VV1-11 | 米国 - バージニア |
| VV1-12 | 米国 - バージニア |
| VV1-13 | 米国 - バージニア |
| VV1-14 | 米国 - バージニア |
| VV1-16 | 米国 - バージニア |
| VV1-18 | 米国 - オレゴン |
| VV1-19 | 米国 - オレゴン |
| VV1-20 | 米国 - オレゴン |
| VV1-21 | 米国 - オレゴン |
| VV1-23 | 米国 - バージニア |
| VV1-24 | 米国 - バージニア |
| VV1-25 | 米国 - バージニア |
| VV1-26 | 米国 - オレゴン |
| VV1-38 | 米国 - バージニア |
| VV1-40 | 米国 - バージニア |
| VV1-42 | 米国 - バージニア |
| VV1-43 | 米国 - バージニア |
| VV1-1045 | 米国 - オレゴン |
| VV1-1046 | 米国 - バージニア |
| VV1-1049 | 米国 - バージニア |
| VV1-1051 | 米国 - バージニア |
| VV1-1052 | 米国 - オレゴン |
| VV1-1053 | 米国 - バージニア |
| VV1-1054 | 米国 - バージニア |
| VV1-1055 | 米国 - オレゴン |
| VV1-1058 | 米国 - バージニア |
| VV1-1061 | 米国 - バージニア |
| VV1-1062 | 米国 - バージニア |
| VV1-1065 | 米国 - バージニア |
| VV1-1066 | 米国 - バージニア |
| VV1-1067 | 米国 - バージニア |
| VV1-1068 | 米国 - バージニア |
| VV1-1069 | 米国 - バージニア |
| VV1-1073 | 米国 - バージニア |
| VV1-1074 | 米国 - オレゴン |
| VV1-1076 | 米国 - バージニア |
| VV1-1077 | 米国 - バージニア |
| VV1-1078 | 米国 - バージニア |
| VV1-1079 | 米国 - バージニア |
| VV1-1081 | 米国 - バージニア |
| VV1-1084 | 米国 - バージニア |
| VV1-1088 | 米国 - バージニア |
| VV1-1089 | 米国 - バージニア |
| VV1-1120 | 米国 - バージニア |
| VV1-1121 | 米国 - オレゴン |
| VV1-1122 | 米国 - バージニア |
| VV1-1126 | 米国 - オレゴン |
| VV1-1128 | 米国 - バージニア |
| VV1-1129 | 米国 - オレゴン |
| VV1-1130 | 米国 - バージニア |
| VV1-1131 | 米国 - バージニア |
| VV1-1132 | 米国 - バージニア |
| VV1-1133 | 米国 - バージニア |
| VV1-1135 | 米国 - バージニア |
| VV1-1136 | 米国 - バージニア |
| VV1-1137 | 米国 - バージニア |
| VV1-1138 | 米国 - バージニア |
| VV1-1140 | 米国 - バージニア |
| VV1-1142 | 米国 - バージニア |
| VV1-1144 | 米国 - バージニア |
| VV1-1145 | 米国 - バージニア |
| VV1-1146 | 米国 - バージニア |
| VV1-1149 | 米国 - バージニア |
| VV1-1150 | 米国 - バージニア |
| VV1-1151 | 米国 - バージニア |
| VV1-1152 | 米国 - バージニア |
| VV1-1153 | 米国 - バージニア |
| VV1-1154 | 米国 - オレゴン |
| VV1-1155 | 米国 - オレゴン |
| VV1-1156 | 米国 - バージニア |
| VV1-1157 | 米国 - バージニア |
| VV1-1163 | 米国 - オレゴン |
| VV1-1164 | 米国 - バージニア |
| VV1-1165 | 米国 - オレゴン |
| VV1-1166 | 米国 - バージニア |
| VV1-1168 | 米国 - バージニア |
| VV1-1169 | 米国 - バージニア |
| VV1-1170 | 米国 - バージニア |
| VV1-1171 | 米国 - オレゴン |
| VV1-1172 | 米国 - バージニア |
| VV1-1173 | 米国 - オレゴン |
| VV1-1176 | 米国 - バージニア |
| VV1-1178 | 米国 - バージニア |
| VV1-1179 | 米国 - バージニア |
| VV1-1180 | 米国 - オレゴン |
| VV1-1181 | 米国 - バージニア |
| VV1-1182 | 米国 - バージニア |
| VV1-1183 | 米国 - バージニア |
| VV1-1184 | 米国 - オレゴン |
| VV1-1188 | 米国 - バージニア |
| VV1-1192 | 米国 - バージニア |
| VV1-1195 | 米国 - バージニア |
| VV1-1196 | US - オハイオ州 |
| VV1-1197 | 米国 - オレゴン |
| VV1-1199 | 米国 - オレゴン |
| VV1-1200 | US - オハイオ州 |
| VV1-1202 | US - オハイオ州 |
| VV1-1203 | US - オハイオ州 |
| VV1-1205 | US - オハイオ州 |
| VV1-1206 | US - オハイオ州 |
| VV1-1209 | US - オハイオ州 |
| VV1-1210 | 米国 - バージニア |
| VV1-1211 | US - オハイオ州 |
ヨーロッパの POD
| POD | 場所 |
|---|---|
| VV2-10 | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-27 | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-28 | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-30 | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-31 | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-32 | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-35 | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-41 | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-44 | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2050 | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2056 | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2063 | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2070 | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2072 | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2075 | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2080 | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2083 | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2085 | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2087 | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2091 | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2098 | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2120 | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2121 | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2122 | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2124 | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2125 | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2126 | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2127 | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2128 | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2130 | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2131 | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2132 | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2133 | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2134 | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2135 | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2136 | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2137 | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2138 | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2139 | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2140 | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2141 | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2143 | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2144 | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2146 | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2147 | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2148 | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2150 | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2153 | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2156 | ヨーロッパ - ドイツ |
アジア太平洋の POD
| POD | 場所 |
|---|---|
| VV3-33 | APAC - 日本 |
| VV3-34 | APAC - 日本 |
| VV3-3057 | APAC - 日本 |
| VV3-3064 | APAC - 日本 |
| VV3-3086 | APAC - 日本 |
| VV3-3099 | APAC - 日本 |
| VV3-3120 | APAC - 日本 |
| VV3-3123 | APAC - 日本 |
| VV3-3124 | APAC - 日本 |
| VV3-3125 | APAC - 日本 |
| VV3-3127 | APAC - 日本 |
| VV3-3128 | APAC - 日本 |
| VV3-3129 | APAC - 日本 |
| VV3-3130 | APAC - 日本 |
| VV3-3131 | APAC - 日本 |
| VV3-3132 | APAC - 日本 |