POD は「Point of Delivery」を表します。簡単に言うと、Vault をホストするアプリケーションサーバーです。
- POD は、米国の東海岸および西海岸、日本、およびドイツのデータセンターにあります。
- Vault POD 名は POD の地理的な場所を示します。VV1 は米国、VV2 はヨーロッパ、VV3 はアジア太平洋を示します。
Vault にログインした状態で、プロフィールアイコンをクリックし、About This Vault を選択すると、POD 番号を確認できます。
以下のリストで、各自の POD を確認してください。他のアプリケーションファミリーの POD については、以下のページを参照してください。
米国の POD
| POD | リリース | 場所 |
|---|---|---|
| VV1-1 | Limited | 米国 - オレゴン |
| VV1-2 | General | 米国 - オレゴン |
| VV1-3 | Limited | 米国 - バージニア |
| VV1-4 | General | 米国 - バージニア |
| VV1-5 | Limited | 米国 - バージニア |
| VV1-6 | Limited | 米国 - バージニア |
| VV1-7 | General | 米国 - バージニア |
| VV1-8 | General | 米国 - バージニア |
| VV1-9 | General | 米国 - バージニア |
| VV1-11 | General | 米国 - バージニア |
| VV1-12 | General | 米国 - バージニア |
| VV1-13 | General | 米国 - バージニア |
| VV1-14 | General | 米国 - バージニア |
| VV1-16 | General | 米国 - バージニア |
| VV1-18 | General | 米国 - オレゴン |
| VV1-19 | General | 米国 - オレゴン |
| VV1-20 | Limited | 米国 - オレゴン |
| VV1-21 | Limited | 米国 - オレゴン |
| VV1-23 | Limited | 米国 - バージニア |
| VV1-24 | Pre-Release | 米国 - バージニア |
| VV1-25 | General | 米国 - バージニア |
| VV1-26 | General | 米国 - オレゴン |
| VV1-38 | General | 米国 - バージニア |
| VV1-40 | Pre-Release | 米国 - バージニア |
| VV1-42 | Pre-Release | 米国 - バージニア |
| VV1-43 | General | 米国 - バージニア |
| VV1-1045 | General | 米国 - オレゴン |
| VV1-1046 | General | 米国 - バージニア |
| VV1-1049 | General | 米国 - バージニア |
| VV1-1051 | General | 米国 - バージニア |
| VV1-1052 | General | 米国 - オレゴン |
| VV1-1053 | Limited | 米国 - バージニア |
| VV1-1054 | General | 米国 - バージニア |
| VV1-1055 | General | 米国 - オレゴン |
| VV1-1058 | General | 米国 - バージニア |
| VV1-1061 | General | 米国 - バージニア |
| VV1-1062 | General | 米国 - バージニア |
| VV1-1065 | General | 米国 - バージニア |
| VV1-1066 | General | 米国 - バージニア |
| VV1-1067 | General | 米国 - バージニア |
| VV1-1068 | General | 米国 - バージニア |
| VV1-1069 | General | 米国 - バージニア |
| VV1-1073 | General | 米国 - バージニア |
| VV1-1074 | General | 米国 - オレゴン |
| VV1-1076 | General | 米国 - バージニア |
| VV1-1077 | General | 米国 - バージニア |
| VV1-1078 | Limited | 米国 - バージニア |
| VV1-1079 | General | 米国 - バージニア |
| VV1-1081 | General | 米国 - バージニア |
| VV1-1084 | Limited | 米国 - バージニア |
| VV1-1088 | General | 米国 - バージニア |
| VV1-1089 | General | 米国 - バージニア |
| VV1-1120 | Limited | 米国 - バージニア |
| VV1-1121 | General | 米国 - オレゴン |
| VV1-1122 | General | 米国 - バージニア |
| VV1-1126 | General | 米国 - オレゴン |
| VV1-1128 | General | 米国 - バージニア |
| VV1-1129 | General | 米国 - オレゴン |
| VV1-1130 | General | 米国 - バージニア |
| VV1-1131 | General | 米国 - バージニア |
| VV1-1132 | General | 米国 - バージニア |
| VV1-1133 | Limited | 米国 - バージニア |
| VV1-1135 | Limited | 米国 - バージニア |
| VV1-1136 | General | 米国 - バージニア |
| VV1-1137 | Pre-Release | 米国 - バージニア |
| VV1-1138 | Pre-Release | 米国 - バージニア |
| VV1-1140 | General | 米国 - バージニア |
| VV1-1142 | General | 米国 - バージニア |
| VV1-1144 | General | 米国 - バージニア |
| VV1-1145 | General | 米国 - バージニア |
| VV1-1146 | General | 米国 - バージニア |
| VV1-1149 | General | 米国 - バージニア |
| VV1-1150 | General | 米国 - バージニア |
| VV1-1151 | General | 米国 - バージニア |
| VV1-1152 | General | 米国 - バージニア |
| VV1-1153 | General | 米国 - バージニア |
| VV1-1154 | General | 米国 - オレゴン |
| VV1-1155 | General | 米国 - オレゴン |
| VV1-1156 | Pre-Release | 米国 - バージニア |
| VV1-1157 | General | 米国 - バージニア |
| VV1-1163 | General | 米国 - オレゴン |
| VV1-1164 | General | 米国 - バージニア |
| VV1-1165 | General | 米国 - オレゴン |
| VV1-1166 | General | 米国 - バージニア |
| VV1-1168 | General | 米国 - バージニア |
| VV1-1169 | General | 米国 - バージニア |
| VV1-1170 | General | 米国 - バージニア |
| VV1-1171 | General | 米国 - オレゴン |
| VV1-1172 | General | 米国 - バージニア |
| VV1-1173 | General | 米国 - オレゴン |
| VV1-1176 | General | 米国 - バージニア |
| VV1-1178 | Limited | 米国 - バージニア |
| VV1-1179 | Limited | 米国 - バージニア |
| VV1-1180 | General | 米国 - オレゴン |
| VV1-1181 | General | 米国 - バージニア |
| VV1-1182 | Pre-Release | 米国 - バージニア |
| VV1-1183 | General | 米国 - バージニア |
| VV1-1184 | Limited | 米国 - オレゴン |
| VV1-1188 | General | 米国 - バージニア |
| VV1-1192 | General | 米国 - バージニア |
| VV1-1195 | General | 米国 - バージニア |
| VV1-1196 | General | US - オハイオ州 |
| VV1-1197 | Pre-Release | 米国 - オレゴン |
| VV1-1199 | Pre-Release | 米国 - オレゴン |
| VV1-1200 | General | US - オハイオ州 |
| VV1-1202 | General | US - オハイオ州 |
| VV1-1203 | Limited | US - オハイオ州 |
| VV1-1205 | General | US - オハイオ州 |
| VV1-1206 | General | US - オハイオ州 |
| VV1-1209 | General | US - オハイオ州 |
| VV1-1210 | General | 米国 - バージニア |
| VV1-1211 | General | US - オハイオ州 |
ヨーロッパの POD
| POD | リリース | 場所 |
|---|---|---|
| VV2-10 | General | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-27 | General | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-28 | Limited | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-30 | General | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-31 | General | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-32 | General | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-35 | General | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-41 | General | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-44 | General | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2050 | General | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2056 | General | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2063 | General | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2070 | General | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2072 | General | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2075 | General | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2080 | General | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2083 | General | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2085 | Pre-Release | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2087 | Limited | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2091 | General | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2098 | General | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2120 | General | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2121 | General | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2122 | General | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2124 | General | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2125 | General | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2126 | General | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2127 | General | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2128 | General | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2130 | Pre-Release | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2131 | General | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2132 | Limited | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2133 | Limited | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2134 | General | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2135 | General | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2136 | General | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2137 | General | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2138 | General | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2139 | General | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2140 | General | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2141 | General | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2143 | General | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2146 | General | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2147 | General | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2148 | General | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2150 | General | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2153 | General | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2156 | General | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2157 | General | ヨーロッパ - ドイツ |
アジア太平洋の POD
| POD | リリース | 場所 |
|---|---|---|
| VV3-33 | Limited | APAC - 日本 |
| VV3-34 | General | APAC - 日本 |
| VV3-3057 | General | APAC - 日本 |
| VV3-3064 | General | APAC - 日本 |
| VV3-3086 | Pre-Release | APAC - 日本 |
| VV3-3099 | General | APAC - 日本 |
| VV3-3120 | General | APAC - 日本 |
| VV3-3123 | Limited | APAC - 日本 |
| VV3-3124 | Pre-Release | APAC - 日本 |
| VV3-3125 | General | APAC - 日本 |
| VV3-3127 | General | APAC - 日本 |
| VV3-3128 | General | APAC - 日本 |
| VV3-3129 | General | APAC - 日本 |
| VV3-3131 | General | APAC - 日本 |
| VV3-3132 | General | APAC - 日本 |