POD は「Point of Delivery」を表します。簡単に言うと、Vault をホストするアプリケーションサーバーです。
- POD は、米国の東海岸および西海岸、日本、およびドイツのデータセンターにあります。
- Vault POD 名は POD の地理的な場所を示します。VV1 は米国、VV2 はヨーロッパ、VV3 はアジア太平洋を示します。
Vault にログインした状態で、プロフィールアイコンをクリックし、About This Vault を選択すると、POD 番号を確認できます。
POD Group
POD のアップグレード展開の日時は、アプリケーションファミリー、Vault のタイプ、および POD の場所によって決まります。場合によっては、プロセスの合理化と効率化を維持するため、展開中に POD Group が使用されます。メールによるお知らせに、各自の POD Group に適用されるアップグレードおよびメンテナンスリリースの詳細が記載されています。
リリースのタイプ、頻度、内容、通知の詳細については、About Vault Releases をご覧ください。
POD List
以下のリストで、各自の POD と POD Group を確認してください。他のアプリケーションファミリーの POD については、以下のページを参照してください。
米国の POD
| POD | POD Group | 場所 |
|---|---|---|
| VV1-1 | Vault-LR-A | 米国 - オレゴン |
| VV1-2 | Vault-GR-E1-Prod | 米国 - オレゴン |
| VV1-3 | Vault-LR-A | 米国 - バージニア |
| VV1-4 | Vault-GR-A | 米国 - バージニア |
| VV1-5 | Vault-LR-A | 米国 - バージニア |
| VV1-6 | Vault-LR-A | 米国 - バージニア |
| VV1-7 | Vault-GR-A | 米国 - バージニア |
| VV1-8 | Vault-GR-E2-Prod | 米国 - バージニア |
| VV1-9 | Vault-GR-A | 米国 - バージニア |
| VV1-11 | Vault-GR-A | 米国 - バージニア |
| VV1-12 | Vault-GR-E3-Prod | 米国 - バージニア |
| VV1-13 | Vault-GR-A | 米国 - バージニア |
| VV1-14 | Vault-GR-A | 米国 - バージニア |
| VV1-16 | Vault-GR-A | 米国 - バージニア |
| VV1-18 | Vault-GR-B | 米国 - オレゴン |
| VV1-19 | Vault-GR-A | 米国 - オレゴン |
| VV1-20 | Vault-LR-A | 米国 - オレゴン |
| VV1-21 | Vault-LR-A | 米国 - オレゴン |
| VV1-23 | Vault-LR-A | 米国 - バージニア |
| VV1-24 | Vault-Prerel-B | 米国 - バージニア |
| VV1-25 | Vault-GR-A | 米国 - バージニア |
| VV1-26 | Vault-GR-A | 米国 - オレゴン |
| VV1-38 | Vault-GR-A | 米国 - バージニア |
| VV1-40 | Vault-Prerel-B | 米国 - バージニア |
| VV1-42 | Vault-Prerel-B | 米国 - バージニア |
| VV1-43 | Vault-GR-B | 米国 - バージニア |
| VV1-1045 | Vault-GR-A | 米国 - オレゴン |
| VV1-1046 | Vault-GR-A | 米国 - バージニア |
| VV1-1049 | Vault-GR-A | 米国 - バージニア |
| VV1-1051 | Vault-GR-E1-Prod | 米国 - バージニア |
| VV1-1052 | Vault-GR-A | 米国 - オレゴン |
| VV1-1053 | Safety-LR-B | 米国 - バージニア |
| VV1-1054 | Vault-GR-E-Internal | 米国 - バージニア |
| VV1-1055 | Vault-GR-E1-Sbx | 米国 - オレゴン |
| VV1-1058 | Vault-GR-B | 米国 - バージニア |
| VV1-1061 | RegOne-GR-A | 米国 - バージニア |
| VV1-1062 | Vault-GR-A | 米国 - バージニア |
| VV1-1065 | Vault-GR-E-Agency | 米国 - バージニア |
| VV1-1066 | Vault-GR-B | 米国 - バージニア |
| VV1-1067 | Safety-GR-A | 米国 - バージニア |
| VV1-1068 | Vault-GR-E2-Sbx | 米国 - バージニア |
| VV1-1069 | Vault-GR-E3-Sbx | 米国 - バージニア |
| VV1-1073 | Vault-GR-B | 米国 - バージニア |
| VV1-1074 | Vault-GR-B | 米国 - オレゴン |
| VV1-1076 | Vault-GR-B | 米国 - バージニア |
| VV1-1077 | Vault-GR-B | 米国 - バージニア |
| VV1-1078 | RegOne-LR-A | 米国 - バージニア |
| VV1-1079 | Vault-GR-B | 米国 - バージニア |
| VV1-1081 | Vault-GR-B | 米国 - バージニア |
| VV1-1084 | Vault-LR-A | 米国 - バージニア |
| VV1-1088 | Vault-GR-E-Agency | 米国 - バージニア |
| VV1-1089 | Vault-GR-B | 米国 - バージニア |
| VV1-1120 | Vault-LR-A | 米国 - バージニア |
| VV1-1121 | Vault-GR-E1-Sbx | 米国 - オレゴン |
| VV1-1122 | Vault-GR-B | 米国 - バージニア |
| VV1-1126 | Vault-GR-B | 米国 - オレゴン |
| VV1-1128 | Vault-GR-B | 米国 - バージニア |
| VV1-1129 | Vault-GR-A | 米国 - オレゴン |
| VV1-1130 | Vault-GR-A | 米国 - バージニア |
| VV1-1131 | Vault-GR-A | 米国 - バージニア |
| VV1-1132 | Vault-GR-B | 米国 - バージニア |
| VV1-1133 | Vault-LR-A | 米国 - バージニア |
| VV1-1135 | Vault-LR-A | 米国 - バージニア |
| VV1-1136 | Vault-GR-B | 米国 - バージニア |
| VV1-1137 | RegOne-Prerel-A | 米国 - バージニア |
| VV1-1138 | Safety-Prerel-B | 米国 - バージニア |
| VV1-1140 | Vault-GR-E-Internal | 米国 - バージニア |
| VV1-1142 | Safety-GR-A | 米国 - バージニア |
| VV1-1144 | Vault-GR-E3-Sbx | 米国 - バージニア |
| VV1-1145 | Vault-GR-B | 米国 - バージニア |
| VV1-1146 | Vault-GR-E-Agency | 米国 - バージニア |
| VV1-1149 | Vault-GR-E3-Prod | 米国 - バージニア |
| VV1-1150 | Safety-GR-A | 米国 - バージニア |
| VV1-1151 | Vault-GR-A | 米国 - バージニア |
| VV1-1152 | Vault-GR-A | 米国 - バージニア |
| VV1-1153 | Vault-GR-B | 米国 - バージニア |
| VV1-1154 | Vault-GR-A | 米国 - オレゴン |
| VV1-1155 | Vault-GR-B | 米国 - オレゴン |
| VV1-1156 | Vault-Prerel-B | 米国 - バージニア |
| VV1-1157 | Safety-GR-A | 米国 - バージニア |
| VV1-1163 | Vault-GR-A | 米国 - オレゴン |
| VV1-1164 | Vault-GR-A | 米国 - バージニア |
| VV1-1165 | Vault-GR-A | 米国 - オレゴン |
| VV1-1166 | Vault-GR-A | 米国 - バージニア |
| VV1-1168 | Vault-GR-A | 米国 - バージニア |
| VV1-1169 | Safety-GR-A | 米国 - バージニア |
| VV1-1170 | Vault-GR-B | 米国 - バージニア |
| VV1-1171 | Vault-GR-B | 米国 - オレゴン |
| VV1-1172 | Vault-GR-A | 米国 - バージニア |
| VV1-1173 | LIMS-GR-A | 米国 - オレゴン |
| VV1-1176 | Safety-GR-A | 米国 - バージニア |
| VV1-1178 | Vault-LR-A | 米国 - バージニア |
| VV1-1179 | 該当なし | 米国 - バージニア |
| VV1-1180 | Vault-GR-A | 米国 - オレゴン |
| VV1-1181 | Safety-GR-A | 米国 - バージニア |
| VV1-1182 | 該当なし | 米国 - バージニア |
| VV1-1183 | Vault-GR-A | 米国 - バージニア |
| VV1-1184 | LIMS-LR-A | 米国 - オレゴン |
| VV1-1188 | 該当なし | 米国 - バージニア |
| VV1-1192 | Vault-GR-A | 米国 - バージニア |
| VV1-1195 | Vault-GR-A | 米国 - バージニア |
| VV1-1196 | Vault-GR-A | US - オハイオ州 |
| VV1-1197 | LIMS-Prerel-A | 米国 - オレゴン |
| VV1-1199 | Vault-Prerel-B | 米国 - オレゴン |
| VV1-1200 | Vault-GR-B | US - オハイオ州 |
| VV1-1202 | RegOne-GR-A | US - オハイオ州 |
| VV1-1203 | Vault-LR-A | US - オハイオ州 |
| VV1-1205 | Vault-GR-B | US - オハイオ州 |
| VV1-1206 | Safety-GR-E-Internal | US - オハイオ州 |
| VV1-1209 | Vault-GR-A | US - オハイオ州 |
| VV1-1210 | Vault-GR-A | 米国 - バージニア |
| VV1-1211 | LIMS-GR-A | US - オハイオ州 |
ヨーロッパの POD
| POD | POD Group | 場所 |
|---|---|---|
| VV2-10 | Vault-GR-A | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-27 | Vault-GR-A | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-28 | Vault-LR-B | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-30 | Vault-GR-A | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-31 | Vault-GR-A | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-32 | Vault-GR-A | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-35 | Vault-GR-A | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-41 | Vault-GR-A | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-44 | Vault-GR-A | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2050 | Vault-GR-A | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2056 | Vault-GR-C | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2063 | Safety-GR-A | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2070 | Vault-GR-C | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2072 | Vault-GR-C | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2075 | Safety-GR-B | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2080 | Vault-GR-C | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2083 | Vault-GR-C | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2085 | Vault-Prerel-B | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2087 | Vault-LR-B | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2091 | Vault-GR-A | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2098 | Vault-GR-C | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2120 | Vault-GR-C | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2121 | RegOne-GR-A | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2122 | Vault-GR-E-Internal | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2124 | Vault-GR-A | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2125 | Vault-GR-C | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2126 | Vault-GR-C | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2127 | Vault-GR-A | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2128 | Vault-GR-A | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2130 | Vault-Prerel-B | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2131 | Vault-GR-A | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2132 | Safety-LR-B | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2133 | RegOne-LR-A | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2134 | Vault-GR-A | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2135 | Vault-GR-A | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2136 | Vault-GR-A | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2137 | Vault-GR-A | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2138 | Vault-GR-A | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2139 | Vault-GR-C | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2140 | Vault-GR-C | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2141 | Vault-GR-A | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2143 | Vault-GR-A | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2144 | 該当なし | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2146 | Vault-GR-A | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2147 | Vault-GR-A | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2148 | Vault-GR-C | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2150 | Vault-GR-C | ヨーロッパ - ドイツ |
| VV2-2153 | RegOne-GR-A | ヨーロッパ - ドイツ |
アジア太平洋の POD
| POD | POD Group | 場所 |
|---|---|---|
| VV3-33 | Vault-LR-C | APAC - 日本 |
| VV3-34 | Vault-GR-A | APAC - 日本 |
| VV3-3057 | Vault-GR-C | APAC - 日本 |
| VV3-3064 | Vault-GR-C | APAC - 日本 |
| VV3-3086 | Vault-Prerel-B | APAC - 日本 |
| VV3-3099 | Vault-GR-C | APAC - 日本 |
| VV3-3120 | Safety-GR-B | APAC - 日本 |
| VV3-3123 | Safety-LR-B | APAC - 日本 |
| VV3-3124 | Safety-Prerel-B | APAC - 日本 |
| VV3-3125 | Vault-GR-C | APAC - 日本 |
| VV3-3127 | Vault-GR-C | APAC - 日本 |
| VV3-3128 | Vault-GR-A | APAC - 日本 |
| VV3-3129 | Vault-GR-C | APAC - 日本 |
| VV3-3130 | 該当なし | APAC - 日本 |
| VV3-3131 | Safety-GR-B | APAC - 日本 |
| VV3-3132 | Vault-GR-C | APAC - 日本 |